Negotia Carp Masters 2015 von 03.09.-06.09 am Hoce / Slowenien
Links zu den Presseberichten vom Event 2015 - Fisch & Fang u. Angelforum.at
Das 7. Negotia Carp Masters war wieder mal an Spannung kaum zu überbieten. Besonders die ersten 4 Teams matchten sich sehr hart. Jeder einzelne Fischfang war für die Teams "Goldes" wert. Das Wetter war heuer bis auf Samstag besser als erwartet, aber alle Teams fischten wieder auf höchstem Niveau um Insgesamt 309 Stück Fisch um Fisch zu fangen. Mit vollem Einsatz holten sich unsere Deutschen Freunde "das Team Niederbayern" (Stefan Wittmann u. Christian Mayer) schlussendlich mit 270 kg den 1. Platz vor Crazy Baits Slowenien und Team Hufeisen .
Aus insgesamt 22 Teams gab es keinen Schneider! 309 Fische mit einem Gesamtgewicht von 2666 kg wurden gefangen. Was will man mehr! 2. wurde das Team "Crazy Baits Slowenien" (Dejan Mlakar u. Jozef Jaunig) mit 233 kg und den 3.Platz belegte das Team "Hufeisen" (Deutsch Reinhard u. Stepan Hannes) mit 212 kg .
Den Biggest Carp mit 22,o3 kg und den Biggest Koi mit 10,50 kg holte sich auch das Team "Hufeisen" (Deutsch Reinhard u. Stepan Hannes).
Platzierungen aller Teams 2015
Die Preise von € 5500.- wurden von Negotia Kalibrierlabor Gmbh Aquaborne und Boilie & More gesponsert !
Negotia Carp Masters | ||||
Team | G. Kg | |||
Platz 1 | Carp Team Niederbayern | 270,43 | 6 | |
Platz 2 | Crazy Baits Slowenien | 233,07 | 19 | |
Platz 3 | Team Hufeisen | 212,03 | 8 | |
Platz 4 | Mission Carp Team | 192,33 | 18 | |
Platz 5 | Carp Team Süd | 177,23 | 1 | |
Platz 6 | Carpfighters Raabtal 1 | 170,56 | 23 | |
Platz 7 | Carp Shadow Austria | 152,47 | 24 | |
Platz 8 | Team K&K | 152,02 | 16 | |
Platz 9 | Anaconda Mega Baits | 151,72 | 3 | |
Platz 10 | Team Carp Passau | 135,67 | 17 | |
Platz 11 | Aquaborne Austria | 115,00 | 15 | |
Platz 12 | CT Byron Austria | 111,34 | 9 | |
Platz 13 | K&K Großhart | 106,29 | 10 | |
Platz 14 | Carpfighters Raabtal 2 | 99,65 | 12 | |
Platz 15 | Team David | 88,34 | 14 | |
Platz 16 | Angelcenter Feldbach | 69,51 | 5 | |
Platz 17 | T&B Baits | 66,22 | 11 | |
Platz 18 | Team CT Traiskirchen | 63,03 | 21 | |
Platz 19 | Team Carp Passau 2 | 57,55 | 22 | |
Platz 20 | Kapfengoudi | 16,97 | 4 | |
Platz 21 | CT Elektrik | 16,50 | 13 | |
Platz 22 | Carp Sniper | 8,25 | 2 | |
Stück | ||||
Karpfen über 20 kg | 4 | |||
Karpfen über 15 kg | 20 | |||
Karpfen über 10 kg | 74 | |||
Es wurden gesamt Gefangen | 309 | |||
2666,18 | 22,03 | 3,80 | 9,28 | |
Gesamt Kg | Max Kg | Min. Kg | Schnitt | |
270,43 | ||||
1 Platz in Kg | ||||
Biggest Carp : Team Hufeisen mit 22,03 kg | ||||
Biggest Koi : Team Hufeisen mit 10,50 kg | ||||
Fotos vom Negotia Carp Masters 2015
Event Video Teams u. Siegerehrung
Fische Event 2015 Event Fotos 2015